Su organización se suma a una temporada que durante todo el año beneficia a 500 centros educativos públicos y privados, 3,000 estudiantes y más de 300 docentes.
La robótica desarrolla el pensamiento lógico-matemático y la capacidad de resolver problemas, las competencias en las que Panamá enfrenta sus mayores desafíos según PISA y las más valoradas hoy en el mundo del trabajo.
Siete niveles, desde B/. 3,500 hasta B/. 150,000, para que su organización elija el que mejor se ajusta a sus objetivos de responsabilidad social.
| Beneficio | PREMIUM B/. 150,000 | PLATINUM B/. 100,000 | GOLD B/. 50,000 | SILVER B/. 25,000 | BRONZE B/. 10,000 | STANDARD B/. 5,000 | EXHIBITOR B/. 3,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo en el sitio web y en las redes de WRO Panamá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo en la tarima de las Regionales | Todas | Todas | Todas | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Publicaciones dedicadas en redes | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Pases de cortesía para la Nacional | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Asiento preferencial en los eventos | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| Menciones en radio (una por semana) | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | — | — |
| Entrega de premios por categoría | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Logo en gafetes y talleres de la Nacional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Entrevista en radio | 3 × 60 min | 2 × 45 min | 1 × 30 min | 1 × 10 min | — | — | — |
| Entrevistas para redes sociales | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Logo en ceremonias y mesas de competencia | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Colaboradores como voluntarios | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Video exclusivo de FUNDESTEAM | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Acceso a la multimedia de los eventos | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Palabras en la inauguración de la Nacional | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Informe de impacto y certificado deducible del ISR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visibilidad exclusiva en una o más sedes. Cubre movilización, montaje, alimentación e hidratación.
Presencia en los dos días del evento. Cubre logística, alimentación y hospedaje de estudiantes de provincias.
Cubre registro, boletos, hospedaje y alimentación de los campeones nacionales en la competencia internacional.
Las oportunidades adicionales se combinan con cualquier paquete. Montos en balboas (B/.), equivalentes a dólares. Certificado de donación deducible del ISR (Resolución DGI N.° 201-4442).
Gracias a quienes han acompañado a nuestros estudiantes en temporadas anteriores.
Confirmación antes del 15 de enero de 2027 para aparecer desde la publicación de las reglas.
Presidente y Representante Legal, FUNDESTEAM